2012 Varsity Roster
| NO. | PLAYER NAME | CLASS | POSITION | B / T | HEIGHT | WEIGHT | |
| 1 | Ryan Vaughn | JR | UTILITY | R / R | 6' | 175 | |
| 4 | Brandon Courville | SR | RHP | R / R | 6' | 200 | |
| 5 | Nick Lewis | JR | 2B | R / R | 6'1" | 175 | |
| 6 | Corey Pitts | SR | SS/2B | R / R | 5'8" | 175 | |
| 7 | Glenn Roy Pace | JR | RHP | R / R | 6'2" | 170 | |
| 8 | Conner Rutz | SR | OF / LHP | L / L | 6' | 170 | |
| 10 | Taylor Smith | SR | OF | R / R | 6'2" | 170 | |
| 11 | Cameron McMahen | SR | OF / RHP | R / R | 5'10" | 145 | |
| 12 | Trey Mound | JR | OF | R / R | 5'11" | 175 | |
| 13 | Blake Bitter | JR | 3B | R / R | 6'1" | 175 | |
| 15 | Colin Poche' | SR | 1B / LHP | L / L | 6'3" | 190 | |
| 16 | Colin Treager | SR | RHP | R / R | 6'4" | 215 | |
| 17 | Weston Pitts | SR | C | R / R | 5'8" | 175 | |
| 18 | Conner Dotson | SOPH | RHP | R / R | 6'2" | 165 | |
| 20 | Kyle Condry | SR | RHP | R / R | 6'2" | 195 | |
| 21 | Logan Sepanek | JR | OF | R / R | 6'1" | 180 | |
| 22 | Chandler Allen | SR | C | R / R | 6'1" | 195 | |
| 23 | Jesse Stephens | SR | RHP | L / R | 6'3" | 205 | |
| 25 | Matthew Holcombe | JR | 1B | R / R | 6'2" | 200 | |
