2012 Junior Varsity Roster
| NO. | PLAYER NAME | CLASS | POSITION | B / T | HEIGHT | WEIGHT | |
| 2 | Spencer Gil | JR | OF / RHP | R / R | 5'10" | 145 | |
| 4 | Jared Bogosian | SOPH | UTILITY | R / R | 5'10" | 175 | |
| 5 | Cole Erwin | SOPH | OF | R / R | 5'10" | 175 | |
| 6 | Brendan Venter | FR | 3B / RHP | R / R | 6' | 180 | |
| 9 | Andrew Jackson | FR | SS / 2B | L / R | 5’8” | 160 | |
| 10 | Conner Dotson | SOPH | 1B / RHP | R / R | 6'2" | 170 | |
| 11 | Tanner Rutz | SOPH | INF / RHP | R / R | 6'1" | 175 | |
| 12 | Matt Bernstein | FR | C | R / R | 5'10" | 180 | |
| 13 | Patrick Mixon | SOPH | OF / 1B | R / R | 6' | 180 | |
| 14 | Eric Spaulding | JR | 1B / RHP | R / R | 6' | 185 | |
| 15 | Blake Bowling | SOPH | OF | R / R | 5’10” | 155 | |
| 16 | Jake Whitson | SOPH | UTILITY | R / R | 5'10" | 165 | |
| 17 | Kurt Jeikowski | SOPH | LHP | L / L | 6'2" | 155 | |
| 18 | Tyler Boertje | SOPH | 1B | R / R | 5'11" | 175 | |
| 19 | Austin Ozee | JR | RHP | R / R | 5'10" | 160 | |
| 20 | Dallas Nicholas | SOPH | 1B / LHP | L / L | 6'1" | 195 | |
| 21 | Romero Greer | SOPH | 2B | R / R | 5'11" | 160 | |
| 22 | Dylan Rogers | JR | OF / RHP | R / R | 6'2" | 195 | |
| 23 | Will Lipsey | SOPH | LHP | L / L | 5'10" | 205 | |
| 25 | Austyn Laird | JR | OF / RHP | R / R | 6'2" | 180 | |
