2012 Freshman Roster
| NO. | PLAYER NAME | CLASS | POSITION | B / T |
| 2 | Nic Minor | FR | OF | R / R |
| 4 | Patrick Barrows | FR | RHP | R / R |
| 5 | Ashton Easley | FR | OF / RHP | R / R |
| 6 | Saxon Lumpp | FR | OF / LHP | L / L |
| 7 | Garrett Clark | FR | C | R / R |
| 8 | Jack Dignam | FR | OF / LHP | L / L |
| 9 | Kyle Gracey | FR | OF / RHP | R / R |
| 10 | Ryan Neff | FR | INF / RHP | R / R |
| 11 | Scotty Alms Jr. | FR | INF | R / R |
| 12 | Michael Wheeler | FR | INF | R / R |
| 13 | Josh Ringsdorf | FR | INF / C | L / R |
| 15 | Brandon Cross | FR | INF / RHP | R / R |
| 16 | Erikson Lanning | FR | OF / LHP | S / L |
| 17 | Matthew Crawford | FR | INF / RHP | R / R |
| 18 | Dylan McKie | FR | OF | R / R |
| 19 | Cade Erwin | FR | OF | R / R |
| 20 | Ethan Nichols | FR | LHP | R / L |
| 21 | Jack Cushing | FR | OF / RHP | R / R |
| 22 | Brandon Lewis | FR | LHP | L / L |
| 23 | Cole Blaylock | FR | INF | L / R |
| 24 | Patrick Kmetz | FR | INF / RHP | R / R |
| 25 | Bryce Verplank | FR | OF / RHP | R / R |
